Общий объем покупок за 24 часа
43 369 863 MVОбщий объем продаж за 24 часа
179 717 940 MVКоличество сделок за 24 часа
1 789Самый покупаемый за час
CHESСамый продаваемый за час
JEWEПериод стагнации в экономике
Период, в который наблюдается спад в экономической, производственной и потребительской активности.
Период экономической стабильности
Этот период характеризуется умеренным ростом экономики, увеличением инвестиций и улучшением экономических показателей.
Период экономического роста
В этот период наблюдается значительный рост, высокий уровень потребления и инвестиционной активности.
ПОСЛЕДНИЕ СДЕЛКИ НА ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Последние сделки на покупку и продажу - это важный инструмент для понимания динамики рынка. Каждая транзакция представляет собой уникальное окно в мир рыночных тенденций, отражая изменения в спросе и предложении. Путем анализа этих сделок вы можете выявить скрытые паттерны и настроения участников рынка, что даст вам возможность более точно оценивать текущую ситуацию.
№ транзакции | Продажа | Объем продажи | По курсу | Покупка | Объем покупки | Дата и время (МСК) |
---|---|---|---|---|---|---|
ME14949119 | POWE | 66 | 5667.64905917 | MV | 374064.83790524 | 02.06.2025 15:38 |
ME36692237 | MV | 34360 | 0.014714 | POTA | 505.57304 | 02.06.2025 15:37 |
ME19653734 | CHEM | 34 | 4385.58021226 | MV | 149109.72721691 | 02.06.2025 15:37 |
ME74824996 | MV | 136229 | 0.01397226 | ELEC | 1903.42700754 | 02.06.2025 15:36 |
ME32218133 | PION | 14 | 5853.08750366 | MV | 81943.22505122 | 02.06.2025 15:35 |
ME97469285 | EGGS | 1950 | 75.57493633 | MV | 147371.12583983 | 02.06.2025 15:34 |
ME23383787 | MV | 3513 | 0.00141376 | RUBE | 4.96653888 | 02.06.2025 15:34 |
ME93557963 | COPE | 15 | 71.39409828 | MV | 1070.91147417 | 02.06.2025 15:34 |
ME34171665 | MV | 7037 | 0.01355686 | COCO | 95.39962382 | 02.06.2025 15:33 |
ME33189826 | MV | 31283 | 0.01358814 | COCO | 425.07778362 | 02.06.2025 15:33 |
КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ ЗА ЧАС
Крупнейшие сделки не только показывают сильные движения капитала, но и служат индикаторами рыночных настроений и стратегий крупных игроков. Анализируя данные о самых значительных сделках, вы получаете уникальную возможность увидеть, как возникают будущие тренды.
№ транзакции | Продажа | Объем продажи | По курсу | Покупка | Объем покупки | Дата и время (МСК) |
---|---|---|---|---|---|---|
ME73721119 | PLAN | 127 | 6498.57031453 | MV | 825318.42994541 | 02.06.2025 14:55 |
ME39234282 | JEWE | 114 | 6698.37229553 | MV | 763614.44169067 | 02.06.2025 15:26 |
ME23148225 | POWE | 120 | 5476.75119119 | MV | 657210.14294321 | 02.06.2025 15:06 |
ME14949119 | POWE | 66 | 5667.64905917 | MV | 374064.83790524 | 02.06.2025 15:38 |
ME49955157 | MINE | 66 | 5251.27343381 | MV | 346584.04663131 | 02.06.2025 15:04 |
АНОМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗА ЧАС
Таблица самых покупаемых активов демонстрирует активы с наибольшим спросом, указывая на растущий интерес со стороны игроков. В то же время таблица самых продаваемых активов позволяет отслеживать активы с высокой ликвидностью, что может свидетельствовать об изменениях в настроении. Информация о волатильности активов показывает процентные колебания цен за последний час. Высокая волатильность может указывать на значительные изменения в спросе и предложении.
Актив | Потрачено на покупку | Текущий курс | Волатильность |
---|---|---|---|
ELEC | 503 792 MV | Загрузка... MV | 2.31 % |
COAL | 236 270 MV | Загрузка... MV | 1.49 % |
SILV | 192 809 MV | Загрузка... MV | 1.26 % |
SUGA | 170 001 MV | Загрузка... MV | 0.73 % |
POTA | 113 936 MV | Загрузка... MV | 0.54 % |
MILK | 104 815 MV | Загрузка... MV | 0.61 % |
OIL | 97 348 MV | Загрузка... MV | 0.00 % |
RICE | 84 953 MV | Загрузка... MV | 0.47 % |
CHES | 82 592 MV | Загрузка... MV | 0.40 % |
GOLD | 66 715 MV | Загрузка... MV | 11.21 % |
Актив | Получено с продажи | Текущий курс | Волатильность |
---|---|---|---|
JEWE | 1 268 042 MV | Загрузка... MV | 5.78 % |
POWE | 1 031 275 MV | Загрузка... MV | 3.49 % |
PLAN | 938 811 MV | Загрузка... MV | 3.07 % |
MINE | 478 579 MV | Загрузка... MV | 3.54 % |
PAST | 407 397 MV | Загрузка... MV | 5.17 % |
POUL | 347 314 MV | Загрузка... MV | 3.64 % |
CROP | 326 011 MV | Загрузка... MV | 1.21 % |
CORN | 300 650 MV | Загрузка... MV | 3.05 % |
CHIC | 255 994 MV | Загрузка... MV | 2.71 % |
FARM | 251 659 MV | Загрузка... MV | 0.00 % |
* Если сделки не отображаются, переведите телефон в горизонтальное положение.
Время по МСК: 00:00 - 09:00
В этот период наблюдается низкий уровень торговой активности, что делает его подходящим для долгосрочных инвестиций и стратегических решений.
Время по МСК: 03:00 - 12:00
Сессия характеризуется умеренной активностью, предоставляя игрокам возможности для краткосрочных сделок и арбитражных стратегий.
Время по МСК: 10:00 - 18:00
Этот период отличается высокой торговой активностью и наибольшим объемом сделок, что создает отличные условия для спекулятивной торговли.
Время по МСК: 16:00 - 23:00
Время максимальной активности, когда наблюдается высокая волатильность и интенсивные торги, что открывает возможности для агрессивных игроков.
График объема покупок за 12 часов (время по МСК)
График объема продаж за 12 часов (время по МСК)
Современные технологии шифрования
Мгновенная реакция на рынок
Колебания цен зависят от игроков
Влияние одних активов на другие
Размещение своих активов на бирже
Частные сделки между игроками
Сценарий зависит от действий игроков
Конкуренция или альянс с игроками
Трекер последних и крупнейших сделок